ENCARNACIÓN
INGENIERÍA COMERCIAL
| N° | Documentos | Estudiantes | |
| 1 | 7.117.696 | González Stollmaier, Lia Ayelén | |
| 2 | 5.858.724 | Rojas Viveros, Thiago Ignacio | |
| 3 | 6.015.078 | Acuña Cabral, Camila Magalí | |
| 4 | 6.527.423 | Acosta Curtido, Juan Martin | |
| 5 | 5.543.690 | Almirón Brítez, Ivan Andrés | |
| 6 | 5.714.552 | Villalba Martínez, Karen Noelia | |
| 7 | 5.674.807 | Céspedes Maciel, Ingrid Pamela | |
| 8 | 5.538.920 | Szott Houttave, Ana Margaret | |
| 9 | 5.559.176 | González Brítez, Hugo Rafael | |
| 10 | 7.011.886 | Pioch Kuschel, Lesley Lindzay | |
| 11 | 5.584.924 | López López, Maira Raquel | |
| 12 | 5.751.850 | Palacios Jara, Adriana Belen | |
| 13 | 5.472.238 | Villasboa Cabrera, Mikal Noemí | |
| 14 | 5.584.768 | Duarte Maciel, Óscar David | |
| 15 | 6.161.502 | Chumuj Patiño, Thamara Soledad | |
| 16 | 5.483.262 | Zalazar Giménez, Ianella Ayelen | |
| 17 | 5.537.912 | Lamas Molas, Oscar Santiago | |
| 18 | 6.205.064 | López Alderete, Tobías Andrés | |
| 19 | 5.617.998 | Aranda Peña, Vania Arami | |
| 20 | 5.552.914 | Núñez Samaniego, Micaela Monserrath | |
| 21 | 4.807.524 | Arce Benitez, Abel Antonio | |
| 22 | 5.452.205 | Galeano Amarilla, Sindy Micaela | |
| 23 | 5.531.806 | Ruiz, Thadeo | |
| 24 | 5.651.982 | Sasaki Mancuello, Seiji Nahuel | |
| 25 | 4.748.678 | Falcón, Eduardo Angel | |
| 26 | 4.437.474 | Benítez Báez, César Daniel | |
| 27 | 5.634.755 | Ramos Villalba, Daysi Jazmín | |
| 28 | 5.655.949 | Benitez Villalba, Andrea Monserrat | |
| 29 | 6.029.579 | Martinez Nuñez, Rocio Araceli | |
| 30 | 5.381.192 | Mercado Peralta, Damián Fidel | |
| 31 | 7.585.845 | Julián Colman, Yohana Isamar | |
| 32 | 5.485.697 | Hidalgo Rodriguez, Maria Belen | |
| 33 | 6.781.372 | Dávalos Ojeda, Diana Monserrath | |
| 34 | 5.818.739 | Benítez Cabrera, Yamila Gabriel | |
| 35 | 6.527.433 | Silva Espinola, Richar Heber | |
| 36 | 5.128.619 | González Prieto, Ivan | |
| 37 | 6.264.839 | López Yurenka, Osvaldo Osmar | |
| 38 | 5.699.217 | Torres Chaparro, Aracelli Luján | |
| 39 | 5.252.371 | Gonzalez Obregón, Carlos Sebastián | |
| 40 | 5.903.584 | Trinidad Cantero, Rogelio Hernán | |
| 41 | 6.588.608 | Acosta, Rebeca | |
| 42 | 7.071.265 | Benitez Reyes, Leos Adán | |
| 43 | 5.623.350 | Silva Cardozo, Alexis Sebastián | |
| 44 | 5.683.681 | Trinidad Sauchuk, Lucas Adrián | |
| 45 | 5.321.201 | Zaracho Davalos, Karen Patricia | |
| 46 | 6.028.155 | Arce, Nelson | |
| 47 | 5.613.550 | Cáceres Pereira, Iván Manuel | |
| 48 | 5.606.755 | Patiño Bogado, Dahiana Jazmin | |
| 49 | 5.620.967 | Villalba Sanabria, Matias Nahuel | |
| 50 | 6.300.384 | Jimenez Mereles, Edith Elizabeth | |
| 51 | 5.699.707 | Fonseca Sanabria, Facundo Luis | |
| 52 | 5.547.179 | Ubeda García, Guido Armando | |
| 53 | 6.018.450 | Baez Duarte, Marisol | |
| 54 | 4.572.642 | Madrazo Cantero, Fernando Miguel | |
| 55 | 5.391.571 | Piris Fernández, Javier Mathías | |
| 56 | 5.589.634 | Sánchez Nuñez Da Silveira, Leandro Ezequiel | |
| 57 | 6.637.040 | Maidana Ojeda, Carmen Micaela | |
| 58 | 5.538.301 | Segovia Ocampo, Karen Jazmin | |
| 59 | 6.158.888 | Servían Sanabria, Anibal | |
| 60 | 5.529.944 | Arevalo Zelaya, José Maria |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
|
|
Documentos
|
Estudiantes
|
| 1 | 5.973.023 | Benitez Bianchetti, Evelin Del Carmen |
| 2 | 5.550.461 | Segovia Britez, Ana Paula |
| 3 | 5.061.456 | Leguizamón Silvero, Francisco Rafael |
| 4 | 5.643.737 | Galeano Acuña, Maria Francisca |
| 5 | 7.401.071 | Britez Ramos, José Maria |
| 6 | 7.968.582 | Silva Leite, Angela Josefa |
| 7 | 5.572.859 | Sotomayor González, Ivan Ezequiel |
| 8 | 5.452.734 | Pintos Maciel, Mayra Jazmin |
| 9 | 5.354.049 | Legal Bareiro, Liz Keyla |
| 10 | 5.118.757 | Pereira Duarte, Mathias Emanuel |
| 11 | 5.645.559 | Perez Mancuello, Natalia Magali |
| 12 | 6.171.056 | Schulz Nuñez, Werner Hernando |
| 13 | 5.331.577 | Sotelo Rodríguez, Luz Graciela |
| 14 | 5.869.830 | Acuña González, Joel |
| 15 | 6.878.579 | Nuñez Bordón, María Caacupé |
| 16 | 5.842.761 | Jimenez Leite, Leandro Ivan |
| 17 | 5.582.211 | Rojas Molas, Melvin Omar |
| 18 | 4.445.063 | Gaona Paiva, Natalia Belén |
| 19 | 5.135.014 | Delvalle Cuella, Iris Analia |
| 20 | 5.346.297 | Montenegro Chaparro, Carlos David |
| 21 | 5.432.997 | Delvalle, Mathias Iván |
| 22 | 5.296.488 | Silva Mercado, Santiago Emanuel |
| 23 | 5.295.934 | Sosa maidana, Fabricio Daniel |
| 24 | 4.434.167 | Alvarenga Troche, Valeria Lujan |
| 25 | 6.847.467 | Ruiz Díaz Pedrozo, Inocencio Yunino |
| 26 | 5.484.926 | Cantero Barrios, Alejo Moisés |
| 27 | 7.107.135 | Ayala, Romina Ramona |
| 28 | 5.381.346 | Torales Recalde, Cecilia Raquel |
| 29 | 5.622.601 | Fleitas Bareiro, Romina Beatriz |
| 30 | 5.717.122 | Segovia Cabañas, Luz Monserrath |
| 31 | 4.603.929 | Sendoa Paredes, Eric Joel |
| 32 | 5.038.149 | Villagra Pozza, Griselda Adriana |
| 33 | 5.655.521 | Duarte Lezcano, Hugo Alberto |
| 34 | 6.309.887 | Goncalvez Segovia, Christian Gabriel |
| 35 | 5.568.644 | Talavera Ojeda, Yesica Mabel |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA TURNO NOCHE
| Documentos | Estudiantes | ||
| 1 | 5.466.505 | Kolling Kappes, Tainara Denice | |
| 2 | 5.641.723 | Alviso Silva, Wilian Valentín | |
| 3 | 3.639.682 | Mercado Romero, Marcos Rogelio | |
| 4 | 5.904.285 | Gimenez Rosa, Mario | |
| 5 | 4.158.169 | Ando Rosner, Eichi Hernann | |
| 6 | 46.003.458 | Agüero, Alejandra Camila Magali | |
| 7 | 6.162.107 | Tkachik Patiño, Juan Ramón | |
| 8 | 5.253.924 | Testa Sosa, Mariana Isabel | |
| 9 | 5.732.293 | Di Menna Cabaña, Gaston Emanuel | |
| 10 | 5.291.819 | Niveyro Regner, Ariana Maylen | |
| 11 | 5.968.057 | Duarte Bareiro, Juan Carlos | |
| 12 | 5.483.736 | Ocampo González, Jessica Anayeli | |
| 13 | 5.635.784 | Jaroszuk Schrameier, Carlos Ariel | |
| 14 | 5.660.623 | Flores Morinigo, Candelaria Antonella | |
| 15 | 5.306.575 | Martínez Arguello, Abril Ayelen | |
| 16 | 5.746.383 | Esteche Peña, Dahiana Nicole | |
| 17 | 6.695.254 | Paez Monges, Angélica | |
| 18 | 7.579.764 | Benítez Flores, Mirtha Elizabeth | |
| 19 | 5.480.983 | Lezcano Rojas, Florencia Abigail | |
| 20 | 5.483.852 | Zalazar, Maria Milagros | |
| 21 | 5.865.853 | Duarte Britez, Sol Ayelen | |
| 22 | 6.299.335 | Duarte, Mateo | |
| 23 | 5.552.225 | Coronel Giménez, Lucia Esther | |
| 24 | 5.064.817 | Paredes Verdun, Sonia Marcela | |
| 25 | 5.686.004 | Barrio Armoa, Sandra Carolina | |
| 26 | 7.145.318 | Argüello Mendoza, Analia Celene | |
| 27 | 5.381.591 | Fleitas Portillo, Kammille Michell | |
| 28 | 6.615.351 | Romero Paredes, Leticia Dolores | |
| 29 | 7.114.994 | Mereles Vera, Ivan | |
| 30 | 5.473.604 | Ledesma Nuñez, Gisselle Noemi | |
| 31 | 5.815.524 | Barrio, Andrea | |
| 32 | 6.151.095 | Guaymas Gutmann, Fernando Daniel | |
| 33 | 4.342.192 | Avalos Vera, Gloria Beatriz | |
| 34 | 6.560.279 | Mendieta Vasiluk, Virginia Maribel | |
| 35 | 6.208.192 | Lautenschlager Domínguez, Enzo Gabriel | |
| 36 | 4.255.143 | Morel, Robert Andrés | |
| 37 | 6.817.227 | Antonchik kristianchik, Enrique David | |
| 38 | 6.057.554 | Silva Cuella, Mirta Graciela | |
| 39 | 8.930.912 | Escobar, Braian Elias | |
| 40 | 5.977.662 | Saldivar Chávez, Lorenzo Adrián | |
| 41 | 7.749.483 | Giménez Ortigoza, Ricardo Jeremías |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA TURNO TARDE
| Documentos | Estudiantes | ||
| 1 | 5.420.725 | Szkutnik Yaruchizk, Micael Antonio | |
| 2 | 6.968.227 | Rivero Martinez, Mariela | |
| 3 | 6.609.168 | Saatkamp Sosa, Yessica Anhalia | |
| 4 | 4.829.473 | Mereles Ojeda, Karen | |
| 5 | 5.226.743 | Bogado, Natalia | |
| 6 | 5.656.464 | Ocampos Bogarin, Camila Anaís | |
| 7 | 5.848.449 | González Jara, Federico Elias | |
| 8 | 5.394.297 | Chaparro Sosa, Lucía Belén | |
| 9 | 6.644.057 | Brittos Brittos, Belén Rocio | |
| 10 | 5.820.074 | Benitez, Avis | |
| 11 | 5.331.059 | Ruiz Díaz Guerrero, Marcos antonio | |
| 12 | 7.588.601 | Paredes León, Celeste Lujan | |
| 13 | 6.585.553 | Benítez Carrera, Tamara Elizabeth | |
| 14 | 6.894.775 | Araujo Cardozo, Angel Luis | |
| 15 | 5.858.154 | Otazú, Ayelén |
CORONEL BOGADO
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
| N° | C.I | Estudiantes | |
| 1 | 5.211.296 | Benitez Gonzalez, Katherin Florencia | |
| 2 | 5.230.353 | Zayas Parra, David Antonio | |
| 3 | 5.553.277 | Morel Fleitas, Jazmín Judith |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
| N° | C.I | Estudiantes | |
| 1 | 5.734.225 | Esquivel Cabaña, Ruth Anahi | |
| 2 | 6.121.625 | Acosta Garcetes, Carlos Daniel | |
| 3 | 6.006.645 | Delgado Candado, Maria Clara | |
| 4 | 7.882.757 | Britez Sosa, Erika Celeste | |
| 5 | 6.784.935 | Acuña González, Rutilio Daniel | |
| 6 | 6.696.054 | Ortiz Villamayor, Angela Adriana | |
| 7 | 6.332.062 | Romero Guerreño, Katerine Yelixa | |
| 8 | 46.559.155 | Barboza Escobar, Noelia Lujan | |
| 9 | 5.559.897 | Maldonado Sanchez, Francisco Giovani |
NATALIO
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
| N° | C.I | Estudiantes | |
| 1 | 6.587.347 | Delvalle Franco, Carmen Viviana | |
| 2 | 6.064.117 | Cabrera Britez, Liz Fabiola | |
| 3 | 6.776.671 | Prieto Morinigo, Arnaldo Tomas | |
| 4 | 5.576.663 | Rivarola Gamarra, Jose David | |
| 5 | 7.462.505 | Silva Espínola, Guido Sebastián | |
| 6 | 6.002.187 | Bernal Rodriguez, Cleto Matias | |
| 7 | 45.204.824 | Cueva Colman, Matias Ezequiel | |
| 8 | 6.619.149 | Rotela Duarte, Kevin Tomas | |
| 9 | 4.685.800 | Ramirez trinidad, Ubaldo ramon | |
| 10 | 4.256.464 | Galeano Quiroga, Emanuel |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
| N° | C.I | Estudiantes | |
| 1 | 5.755.945 | Matte Caballero, Liz Pamela | |
| 2 | 5.805.481 | Vera Insfrán, Meline Belén | |
| 3 | 7.533.658 | Weiss Eckhardt, Juliane | |
| 4 | 5.608.218 | Melgarejo Hilgemann, Verónica Denisse | |
| 5 | 5.855.524 | Martinez Ozorio, José Ariel | |
| 6 | 5.806.841 | Villalba Zarza, José Luis | |
| 7 | 5.794.994 | Flick Lunkes, Michelly Andrea | |
| 8 | 5.950.467 | Segovia Ramirez, Maria Paz |
MARÍA AUXILIADORA
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
| N° | C.I | Estudiantes | |
| 1 | 7.146.692 | Löebel Giménez, Licet Magali | |
| 2 | 6.526.906 | Sosa Caballero, Matias Benjamin | |
| 3 | 5.917.385 | Villega González, Rolando Adair | |
| 4 | 5.542.577 | Bóveda Villalba, Matías Rubén | |
| 5 | 7.073.047 | Maldonado, Camila |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
| N° | C.I | Estudiantes | |
| 1 | 5.547.106 | González Gamarra, Valentina María Fe | |
| 2 | 5.052.165 | Sosa Caballero, Diego Fernando | |
| 3 | 5.550.427 | Ferreira Derene, Alejandro David | |
| 4 | 6.366.612 | Medina González, Ever Andrés | |
| 5 | 5.715.478 | Morinigo González, Alan David | |
| 6 | 5.947.309 | Da Silva Perez, Tamara Aylen | |
| 7 | 6.591.976 | Vera Ayala, Liz Mariela | |
| 8 | 5.828.115 | Sotomayor Minozzo, Liz Fernanda | |
| 9 | 5.544.204 | Gutiérrez Cáceres, Aylen Micaela |
