En un ambiente de entusiasmo y compromiso institucional, se llevó a cabo la lectura oficial de la
nómina de ingresantes del Curso Probatorio de Admisión 2025 para las carreras de Ingeniería
Comercial, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Contaduría Pública,
correspondientes a los turnos Tarde y Noche de la Sede Encarnación. Asimismo, se celebró el
ingreso de nuevos estudiantes a las carreras de Licenciatura en Administración y Licenciatura en
Contaduría Pública en las Filiales de María Auxiliadora, Natalio y Coronel Bogado.
El acto contó con la distinguida presencia y acompañamiento de autoridades académicas,
directivos, funcionarios, docentes y estudiantes, expresando así el compromiso colectivo con la
formación integral de los nuevos integrantes de la comunidad universitaria. Se destaca, además,
el valioso apoyo brindado por el Centro de Estudiantes, que una vez más se hizo presente para
dar la bienvenida y orientar a quienes inician este importante trayecto académico.
A todos los estudiantes que hoy inician su camino en la Facultad, les auguramos éxitos y una
trayectoria colmada de logros. La institución reafirma su compromiso de acompañar y fortalecer
la formación profesional de cada uno, promoviendo valores de excelencia, responsabilidad y
servicio a la sociedad.
Sede Encarnación
Listado de ingresantes a la Carrera de Ingeniería Comercial
INGENIERÍA COMERCIAL SEDE ENCARNACIÓN | |||||
N° | Documentos | Estudiantes | N° | Documentos | Estudiantes |
1 | 5.917.149 | Delvalle Cáceres, Estela Magali | 27 | 46.979.297 | Ramirez, Belen Magali |
2 | 6.238.492 | Arévalos Jara, Melany Giselle | 28 | 5.950.094 | Casco Vallejos, Gabriela Maria Jishel |
3 | 5.814.494 | Cardozo Salinas, Yanina Mercedes | 29 | 5.788.230 | Caballero Ortellado, Larissa Milagros |
4 | 5.601.808 | Ramirez Stechuk, Hugo Fabian | 30 | 5.916.719 | Caballero González, Facundo Rafael |
5 | 5.887.121 | Centurión Zaldivar, Gabriela Monserrat | 31 | 7.660.145 | Arrúa Cubilla, Fátima Judith |
6 | 6.642.119 | Giménez Martínez, Fabiana Abigail | 32 | 6.892.983 | Maciel Ferreira, Yennifer Magali |
7 | 5.844.245 | Hrycan sykora, Naya Mailen | 33 | 5.902.608 | Lovera Cañellas, Luciano Giovanni |
8 | 6.187.612 | Vázquez Medina, Cristian Daniel | 34 | 6.106.750 | Argüello Villar, Elias Antonio |
9 | 6.017.803 | Martínez Acevedo, Thiara Arami | 35 | 5.858.158 | Pinto Molinas, Maria Belén |
10 | 5.682.411 | Portal Vazquez, Lujan Micaela | 36 | 7.735.238 | Maciel López, Micaela |
11 | 5.999.344 | Fretes Paredes, Belén Montserrat | 37 | 6.724.548 | Caceres Agüero, Josue Ezequiel |
12 | 5.902.561 | Baeza Insaurralde, Daianara Ameli | 38 | 5.847.464 | Rios Lopez, Aldo Ivan |
13 | 6.740.759 | Servian Acosta, Karla Mabel | 39 | 6.851.463 | Alonso Sotelo, Yessica Araceli |
14 | 7.334.155 | Benitez Lamarque, Gustavo David | 40 | 5.855.678 | Rodríguez Cardozo, Natalia Noemi |
15 | 5.668.084 | Román Escobar, Alcides Junior | 41 | 5.649.946 | Verdun Prieto, Victor Alexi |
16 | 6.243.953 | Allende Rivarola, Matias Fernando | 42 | 5.944.156 | Giménez González, Nicolás |
17 | 7.169.129 | Mayeregger Zaracho, Carlos Isaac | 43 | 5.954.947 | Torres Ortigoza, Marcela Anahí |
18 | 5.637.701 | Zub Fretes, Miqueas Giovanni | 44 | 47.999.860 | Lisboa Ramírez, Thiago Javier |
19 | 5.771.350 | Barboza Flores, María Virginia | 45 | 6.025.099 | Rivero Vera, Andrea Celeste |
20 | 5.745.737 | Bogado Britto, Tamara Yissel | 46 | 5.767.093 | Nuñez Pérez, Axel Emanuel |
21 | 46.732.161 | Alvarez Román, Yesenia Ivone | 47 | 6.177.889 | Aguirre Paredes, Ana Milagros |
22 | 5.971.931 | Fretes Nuñez, Gabriela Belén | 48 | 5.746.528 | Ferreira Sosa, Gabriela Patricia |
23 | 5.750.826 | Galeano González, Ramón Andrés | 49 | 6.036.708 | Arzamendia Arand, Milagros Guliana |
24 | 6.857.265 | Villalba Ibarra, Romina Mabel | 50 | 5.873.625 | Bogado Mereles, Heidy Arami |
25 | 5.852.377 | Vázquez Morínigo, Josias Enmanuel | 51 | 6.079.998 | Martínez Fleitas, Cristian Daniel |
26 | 7.616.242 | Delvalle Cuella, Ever Ivan | 52 | 6.279.645 | López Ojeda, Orlando Iván |
Listado de ingresantes a la Carrera de Contaduría Pública
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA TURNO TARDE Y NOCHE
SEDE ENCARNACIÓN |
|||||
N° | Documentos | Estudiantes | N° | Documentos | Estudiantes |
1 | 5.538.429 | Yeza, Sara Ayelén | 21 | 7.862.789 | Esteche Chávez, Florencia Nair |
2 | 6.761.918 | Ortiz Arrua, Fernando Alexis | 22 | 5.581.366 | Zayas Jacquet, Sara Jaquelin |
3 | 6.149.152 | Galeano Ayala, Sady Karina | 23 | 5.901.503 | Martínez Aquino, Sol Aiana |
4 | 7.793.962 | Garcia Leguizamon, Fernando | 24 | 7.027.867 | Casco Gimenez, Celso Antonio |
5 | 5.743.858 | González Acosta, Erica Alice | 25 | 5.813.869 | Guerrero Medina, Magdalena Ayelin |
6 | 5.428.878 | Romero Arzamendia, Fernando Ariel | 26 | 5.511.229 | Estigarribia Benitez, Santiago Diego Eliezer |
7 | 6.227.867 | Ferreira Garcete, Yamile Elizabeth | 27 | 8.128.099 | Palma Gomez, Maria Cecilia |
8 | 6.635.254 | Carballo Irala, Antonio Jordán | 28 | 7.803.124 | Villalba Ríos, María de los angeles |
9 | 6.189.448 | Talavera Servian, Natalia Noemi | 29 | 7.403.912 | Godoy Arzamendia, Fernando José |
10 | 5.832.547 | Benitez Cardozo, Josías Emanuel | 30 | 7.358.590 | Rodas Rodríguez, Tiago Valentín |
11 | 5.776.905 | Carrera Ortega, Milena Arami | 31 | 7.010.496 | Cristaldo Nizio, Arami Belén |
12 | 6.127.754 | Valdéz Cabañas, Fabian Guadalupe | 32 | 5.532.716 | Fernández González, Gonzalo David |
13 | 6.662.958 | Villagra Fleitas, Alejandra Carolina | 33 | 7.431.972 | Orrego garay, Dahiana antonella |
14 | 6.036.655 | Chavez Huber, Ana María | 34 | 5.066.624 | Osorio Nuñez, Gabriel Osmar |
15 | 7.767.285 | Coronel Gaona, Mirian Lorena | 35 | 7.138.122 | Esquibel Fernandez, Ana Maria |
16 | 6.016.484 | Cáceres Delvalle, Valeria Magali | N° | Documentos | Estudiantes |
17 | 5.622.914 | Sanabria Fleitas, Alejandro Javier | 1 | 45.481.554 | Denis Mongelos, Milagros |
18 | 5.655.972 | Castillo López, Lilian Maitei | 2 | 5.635.767 | Vigo Kretschmer, Ian Rafael |
19 | 6.081.522 | Vázquez Britez, Liz Marlene | 3 | 5.682.750 | González Lebedich, Fabrizzio Ariel |
20 | 6.178.243 | Aguirre Garay, José Adrián |
Listado de ingresantes a la Carrera de Administración
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN – SEDE ENCARNACIÓN | |||||
N° | Documentos | Estudiantes | N° | Documentos | Estudiantes |
1 | 5.861.456 | Paredes Vargas, Kiara Alini | 16 | 5.990.688 | Schuman Acuña, Lucas Daniel |
2 | 5.757.036 | Avalos Aguilera, Maricel Anahí | 17 | 5.847.639 | Ibarra Duarte, Facundo Nahuel |
3 | 5.474.786 | Aguilera Silva, Kevin Ruben | 18 | 8.370.923 | Acuña Moran, Mia Luisana Lujan |
4 | 5.776.891 | Amarilla Duarte, Camila Noemi | 19 | 5.668.054 | Forcado Cardozo, Nicole Anahi |
5 | 5.649.926 | Quiñonez Ramirez, Micaela Ayelén | 20 | 5.741.056 | Almada Escalante, Rosa Samira |
6 | 5.666.159 | Suzuki Takahashi, Andres Hiroyuki | 21 | 6.676.181 | Amaye Maidana, Juan Ezequiel |
7 | 6.364.021 | Reis Andino, Luz Gabriela | 22 | 6.268.960 | Ciereszko Villalba, Yesica Magali |
8 | 5.752.177 | Gonzalez Forcado, Ariana Guadalupe | 23 | 5.627.234 | Britez Esteche, Milagros Luján |
9 | 5.621.171 | Armoa Molinas, Noelia Liliana | 24 | 5.846.225 | Ferreira Galeano, Carlos Daniel |
10 | 6.172.514 | Maquera Rojas, Percy De Jesús | 25 | 5.645.302 | Ramirez Ramirez, Miguel Angel |
11 | 6.600.019 | Britto Insaurralde, Edgardo Dario | 26 | 5.571.283 | Amarilla Romero, Juan Raúl |
12 | 5.363.055 | Unzain Valdez, Fernando Nicolás | 27 | 7.864.227 | Sosa Rolón, Camila Luján |
13 | 6.199.077 | Pavón Díaz, Damari Yaquelin | 28 | 3.957.476 | Brittos Caceres, Derlis Adrian |
14 | 5.579.622 | Vera Luque, Maira Luján | 29 | 5.480.656 | Bernal Sozonik, Eva Romina |
15 | 5.263.329 | Mareco Vera, Angela Lorena |
Listado de ingresantes Sede María Auxiliadora
MARÍA AUXILIADORA | |||||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA | ||||
N° | Documentos | Estudiantes | N° | Documentos | Estudiantes |
1 | 5.253.920 | Derevencha Ruiz Díaz, Damaris Yanina | 1 | 5.619.174 | Bordón Jara, Victor Raul |
2 | 5.715.497 | Cabral Bareiro, Liz Maribel | 2 | 6.731.168 | Barboza Tijera, Maria Carolina |
3 | 5.869.765 | Acosta Acuña, Diana | 3 | 6.980.393 | Caballero Melgarejo, Clara Rocío |
4 | 7.107.678 | Torres Riveros, Dylan Gabriel | 4 | 6.970.228 | Domínguez López, Dina Soelis |
5 | 47.479.092 | Velázquez Rolón, Juan Bautista | 5 | 6.188.538 | Cardozo Rodas, Emilce Marivel |
6 | 6.099.126 | Vera Garcete, Karen Beatriz | 6 | 6.021.994 | Backer, Giovanna |
7 | 5.400.886 | Figueredo Trinidad, Juan Andrés | 7 | 6.022.649 | Fernández Marchelewsky, Cecilia Luján |
8 | 6.022.707 | Valdez Marecos, Derlis Gabriel | 8 | 7.140.296 | Ramirez Ojeda, Santiago Ariel |
9 | 5.672.464 | Rokembach Medina, Aramy | 9 | 6.029.601 | Benítez Centurión, Emanuel José |
10 | 5.686.719 | Figueredo Trinidad, Fatima Belén | 10 | 6.235.947 | Duarte Britos, Viviana Lujan |
11 | 6.172.383 | Ríos Peralta, Evelin Valentina | 11 | 6.590.249 | Pereira Giménez, Rafaela Beatriz |
12 | 7.260.105 | Godoy Molinas, Carmen Arami | 12 | 5.950.533 | Baez Oviedo, Fernando |
13 | 6.815.665 | Navarro Gonzalez, Luhana Margarita | |||
14 | 7.203.599 | Retamozo Benitez, Milagros Maria Cecilia |
Listado de ingresantes Sede Natalio
NATALIO | |||||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA | ||||
N° | Documentos | Estudiantes | N° | Documentos | Estudiantes |
1 | 5.805.542 | Velázquez Báez, Nelly Maribel | 1 | 6.205.212 | Ucedo Martinez, Juan Daniel |
2 | 5.643.743 | Link Danieli, Lucio David | 2 | 5.844.580 | Casco Brizuela, Mirna Belen |
3 | 7.225.071 | Torres Sanabria, Hugo Ariel | 3 | 6.175.559 | Ortiz Bravo, Paola Judith |
4 | 7.438.508 | Acevedo Caceres, Sol Maria | 4 | 6.533.650 | Vera Martínez, Silvio David |
5 | 95.189.885 | Ortiz Sanchez, Luis Carlos | 5 | 7.225.242 | Rivarola Delvalle, Alejandra Maribel |
6 | 6.655.744 | Molinas Acosta, Edgar Ignacio | 6 | 7.344.873 | Nuñez Carballo, Joselin Beatriz |
7 | 6.014.279 | Gnap Ayala, Marian Ayelen | |||
8 | 7.128.811 | Ortiz Pérez, Silvana Micaela | |||
9 | 7.195.527 | Mendez Fernández, Guini Bequel | |||
10 | 48.104.014 | Rodriguez, Yamila Milagros | |||
11 | 6.906.920 | Torres Greve, Fiorella Nayeli | |||
12 | 6.505.380 | Acosta Alvarenga, Maria Belén | |||
13 | 5.956.844 | Vigo Amarilla, Scheila Monserrat | |||
14 | 7.121.200 | Benítez Benítez, Landry Lissed | |||
15 | 9.145.725 | Irala, Emilce Daiana | |||
16 | 9.282.027 | Delvalle Coronel, Sani Araceli | |||
17 | 7.475.886 | Maciel Benítez, Natalia Soledad | |||
18 | 6.094.292 | Cantero Acuña, Julia Estela |
Listado de ingresantes Sede Coronel Bogado
CORONEL BOGADO | |||||
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN | LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA | ||||
N° | Documentos | Estudiantes | N° | Documentos | Estudiantes |
1 | 6.190.121 | Sotelo Villordo, Maria Jose | 1 | 6.688.561 | Avalos Villalba, Enrique Eduardo |
2 | 5.273.968 | Vergara Falcón, Maria Lorena | 2 | 6.036.667 | Amarilla Cubilla, Aaron Sebastián |
3 | 5.861.309 | Altamirano Coronil, Deisy Dahiana Vanesa | 3 | 5.949.293 | Gómez Aguilera, Angel Julián |
4 | 6.934.591 | Rodríguez Silva, victoria Elizabeth | 4 | 6.781.867 | Falcón Bogado, Tadeo Manuel |
5 | 6.906.766 | Villalba Báez, Severiano hermes | 5 | 6.027.208 | Martínez Lovera, Analia Caacupe |
6 | 6.943.983 | Gómez Galeano, Tania Monserrat | 6 | 5.556.833 | Acuña Britez, Mirtha Adelia |
7 | 5.652.456 | Montiel Rodriguez, Lisandro Ruben | 7 | 5.844.229 | Aguayo Villalba, Siomara Luján |
8 | 6.624.155 | Samaniego Romero, Ariana Pamela | 8 | 5.680.091 | Maciel Domínguez, Matías Alexander |
9 | 7.041.103 | Arce Bogado, Yanina Belén | |||
10 | 7.209.775 | Vera Ibarra, Norma | |||
11 | 7.416.038 | Paredes Fines, Liz Natalia |
#FaceaUNI
#ingenieriacomercialfaceauni
#licenciaturaencontaduriafaceauni
#licenciaturaenadmistracionfaceauni
#UNItapúa