En la fecha se dio lectura a la Nómina de ingresantes del Curso Probatorio de Admisión 2024 de las Carreras Ingeniería Comercial, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Contaduría Pública Turnos Tarde y Noche de la Sede Encarnación y las carreras de Licenciatura en Administración y Licenciatura en Contaduría Pública de las Filiales María Auxiliadora, Natalio y Coronel Bogado, el acto se llevó a cabo en el Auditorio Central de la Universalidad en la sede Encarnación y cada una de las filiales María Auxiliadora, Natalio y Coronel Bogado.
Desde la FaCEA felicitamos y deseamos éxitos a cada uno de los estudiantes que desde hoy forman parte de la Facultad
ENCARNACIÓN
INGENIERÍA COMERCIAL
N° | Documentos | |
1 | 7.917.525 | |
2 | 5.934.893 | |
3 | 5.641.763 | |
4 | 5.572.693 | |
5 | 3.976.154 | |
6 | 6.585.542 | |
7 | 5.728.669 | |
8 | 6.120.871 | |
9 | 5.685.880 | |
10 | 6.658.909 | |
11 | 5.471.308 | |
12 | 5.641.648 | |
13 | 5.569.295 | |
14 | 5.614.989 | |
15 | 5.935.765 | |
16 | 5.538.544 | |
17 | 5.788.664 | |
18 | 5.622.657 | |
19 | 8.783.328 | |
20 | 5.993.448 | |
21 | 6.004.701 | |
22 | 6.527.416 | |
23 | 6.685.034 | |
24 | 5.200.246 | |
25 | 7.613.223 | |
26 | 5.802.318 | |
27 | 6.961.853 | |
28 | 6.509.153 | |
29 | 5.242.269 | |
30 | 6.036.572 | |
31 | 5.829.053 | |
32 | 4.028.390 | |
33 | 6.002.197 | |
34 | 5.694.493 | |
35 | 6.177.864 | |
36 | 6.526.029 | |
37 | 5.186.867 | |
38 | 7.229.735 | |
39 | 5.743.232 | |
40 | 4.913.739 | |
41 | 5.700.734 | |
42 | 5.794.297 | |
43 | 4.792.338 | |
44 | 5.717.135 | |
45 | 7.886.705 | |
46 | 6.161.500 | |
47 | 5.531.495 | |
48 | 7.296.553 | |
49 | 5.713.066 | |
50 | 5.557.030 | |
51 | 5.968.040 | |
52 | 6.210.786 | |
53 | 7.294.304 | |
54 | 47.132.455 | |
55 | 5.885.510 | |
56 | 6.227.786 | |
57 | 7.020.452 | |
58 | 5.621.047 | |
59 | 5.620.789 | |
60 | 5.653.310 | |
61 | 2.235.182 | |
62 | 5.777.117 | |
63 | 6.273.539 | |
64 | 5.745.343 | |
65 | 6.291.840 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
N° | Documentos | |
1 | 7.764.213 | |
2 | 5.580.430 | |
3 | 6.226.391 | |
4 | 5.486.743 | |
5 | 5.485.087 | |
6 | 6.230.123 | |
7 | 5.512.300 | |
8 | 5.653.603 | |
9 | 6.563.755 | |
10 | 5.615.492 | |
11 | 6.670.820 | |
12 | 6.158.599 | |
13 | 5.039.855 | |
14 | 4.915.833 | |
15 | 5.668.047 | |
16 | 5.643.245 | |
17 | 6.343.155 | |
18 | 5.643.527 | |
19 | 5.571.992 | |
20 | 6.334.228 | |
21 | 6.510.794 | |
22 | 6.077.449 | |
23 | 5.642.251 | |
24 | 6.178.983 | |
25 | 7.300.895 | |
26 | 5.490.640 | |
27 | 7.375.750 | |
28 | 5.957.992 | |
29 | 6.937.252 | |
30 | 5.928.404 | |
31 | 5.858.666 | |
32 | 5.397.503 | |
33 | 5.669.117 | |
34 | 5.668.197 | |
35 | 6.120.090 | |
36 | 5.893.227 | |
37 | 5.944.142 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA TURNO NOCHE
N° | Documentos | |
1 | 5.357.822 | |
2 | 6.038.274 | |
3 | 5.741.108 | |
4 | 8.989.382 | |
5 | 5.613.552 | |
6 | 7.694.523 | |
7 | 5.423.901 | |
8 | 5.514.462 | |
9 | 4.431.650 | |
10 | 5.634.509 | |
11 | 6.622.122 | |
12 | 5.634.514 | |
13 | 5.655.633 | |
14 | 5.834.264 | |
15 | 5.513.456 | |
16 | 5.820.043 | |
17 | 5.441.487 | |
18 | 6.624.128 | |
19 | 6.886.954 | |
20 | 6.267.442 | |
21 | 6.121.657 | |
22 | 6.848.175 | |
23 | 6.823.601 | |
24 | 5.725.833 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA TURNO TARDE
N° | Documentos | |
1 | 6.643.787 | |
2 | 6.837.246 | |
3 | 5.622.341 | |
4 | 6.850.816 | |
5 | 5.776.869 | |
6 | 5.621.211 | |
7 | 6.190.277 |
CORONEL BOGADO
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
N° | Documentos | |
1 | 13.444.971 | |
2 | 6.115.744 | |
3 | 7.994.614 | |
4 | 5.241.932 | |
5 | 5.732.538 | |
6 | 8.370.058 | |
7 | 5.834.248 | |
8 | 6.947.868 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
N° | Documentos | |
1 | 6.188.654 | |
2 | 5.572.815 | |
3 | 8.130.289 | |
4 | 47.143.509 | |
5 | 5.652.308 | |
6 | 5.483.935 | |
7 | 6.532.338 | |
8 | 5.688.854 | |
9 | 7.248.149 | |
10 | 5.462.288 | |
11 | 7.375.130 | |
12 | 7.420.331 | |
13 | 5.396.131 | |
14 | 6.146.400 | |
15 | 5.655.710 | |
16 | 4.823.514 | |
17 | 7.420.106 | |
18 | 6.127.752 |
NATALIO
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
N° | Documentos | |
1 | 46.894.736 | |
2 | 5.956.870 | |
3 | 6.371.215 | |
4 | 6.609.904 | |
5 | 5.481.519 | |
6 | 5.876.521 | |
7 | 7.017.507 | |
8 | 5.844.638 | |
9 | 6.029.010 | |
10 | 8.452.573 | |
11 | 5.343.158 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
N° | Documentos | |
1 | 7.824.160 | |
2 | 9.131.897 | |
3 | 5.948.594 | |
4 | 5.786.466 | |
5 | 6.624.165 | |
6 | 5.731.855 | |
7 | 7.829.951 | |
8 | 7.508.375 | |
9 | 5.890.167 | |
10 | 6.985.846 | |
11 | 7.121.192 | |
12 | 6.916.855 | |
13 | 6.277.447 | |
14 | 5.806.469 | |
15 | 5.950.406 | |
16 | 6.912.976 | |
17 | 7.823.821 |
MARÍA AUXILIADORA
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
N° | Documentos | |
1 | 7.616.224 | |
2 | 5.915.124 | |
3 | 5.696.016 | |
4 | 6.072.360 | |
5 | 6.192.256 | |
6 | 7.226.455 | |
7 | 5.249.062 | |
8 | 6.746.236 | |
9 | 7.008.706 | |
10 | 5.803.236 | |
11 | 6.170.743 | |
12 | 6.878.968 |
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
N° | Documentos | |
1 | 7.107.662 | |
2 | 5.696.533 | |
3 | 7.268.958 | |
4 | 4.904.216 | |
5 | 8.663.292 | |
6 | 5.950.506 | |
7 | 5.696.021 | |
8 | 7.906.612 | |
9 | 5.597.966 | |
10 | 7.494.686 | |
11 | 7.234.359 | |
12 | 5.586.780 | |
13 | 7.197.037 |